| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 4,90% | 87 | 2,86% | 62 | 2,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 5,92% | 92 | 3,03% | 88 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 7,20% | 97 | 3,19% | 122 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 5,56% | 89 | 2,93% | 80 | 2,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 6,58% | 104 | 3,42% | 96 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 6,68% | 105 | 3,45% | 98 | 3,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 7,73% | 107 | 3,52% | 128 | 4,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 9,80% | 149 | 4,90% | 149 | 4,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 7,17% | 121 | 3,98% | 97 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 7,40% | 103 | 3,39% | 122 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 6,64% | 102 | 3,35% | 100 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 6,51% | 101 | 3,32% | 97 | 3,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 5,23% | 77 | 2,53% | 82 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 4,34% | 63 | 2,07% | 69 | 2,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 254 | 8,35% | 127 | 4,18% | 127 | 4,18% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021